号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 | 9 | 13 | 9 | 15 |
平均遗漏 | 10.11 | 10.11 | 8.09 | 10.11 | 15.67 | 9.0 | 10.11 | 6.69 | 10.11 | 5.67 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 21 | 23 | 23 | 17 | 14 | 14 | 19 | 26 | 21 | 22 |
平均遗漏 | 3.76 | 3.35 | 3.35 | 4.88 | 6.14 | 6.14 | 4.26 | 2.85 | 3.76 | 3.55 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 31 | 32 | 33 | 29 | 19 | 23 | 31 | 41 | 30 | 31 |
平均遗漏 | 2.23 | 2.12 | 2.03 | 2.45 | 4.26 | 3.35 | 2.23 | 1.44 | 2.33 | 2.23 |
综上推荐
一星:2、7、9(追号24-43期)
二星组选三码复式:127(追号24-53期)
二星直选:156|279(追号24-73期)
三星组六五码复式:01379(追号24-53期)
三星直选:367|156|279(追号24-63期)
温馨提示:本预测参考了遗漏表和等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!