号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 |
平均遗漏 | 7.33 | 11.5 | 10.11 | 24.0 | 10.11 | 10.11 | 8.09 | 7.33 | 6.69 | 6.69 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 30 | 13 | 18 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 25 |
平均遗漏 | 2.33 | 6.69 | 4.56 | 5.67 | 4.56 | 4.26 | 3.76 | 4.0 | 3.76 | 3.0 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 37 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 33 | 28 | 32 | 36 |
平均遗漏 | 1.7 | 3.17 | 2.85 | 2.45 | 2.45 | 2.85 | 2.03 | 2.57 | 2.12 | 1.78 |
综上推荐
胆码:6
三星组六五码复式:01346(追号54-84期)
三星组六胆托:1#0345,6#0235(追号54-94期)
三星直选:356|012|589(追号54-94期)
三星组六选单挑:169,016,036(追号54-114期)
三星组三四码复式:0269(追号54-94期)
温馨提示:本预测参考了遗漏表和等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!